Staff tas-servizz tal-konsumatur online 7/24
Kompressur tal-Arja bil-Kamin PM VSD b'Żewġ Stadji bi Pressjoni Baxxa 3/4/5bar
Pressjoni baxxa + disinn f'żewġ stadji, iffrankar estrem tal-enerġija. Id-disinn uniku tal-purtiera tal-isprej tal-intercooler inaqqas it-temperatura tal-arja, u l-proċess ta' kompressjoni huwa qrib l-aktar kompressjoni isoterma li tiffranka l-enerġija. Fil-prinċipju, il-kompressur tal-arja bil-kamin f'żewġ stadji jiffranka 5%-8% enerġija meta mqabbel mal-kompressjoni f'stadju wieħed. Il-kompressjoni f'żewġ stadji għandha proporzjon ta' kompressjoni żgħir, inqas tnixxija, tagħbija żgħira tal-berings, u ħajja tal-berings imtejba ħafna.
| Mudell | OPT-30PV | OPT-40PV | OPT-50PV | OPT-60PV | OPT-75PV | OPT-100PV | OPT-125PV | OPT-150PV | OPT-175PV | OPT-200PV | OPT-250PV | OPT-275PV | OPT-300PV | OPT-350PV |
| Qawwa (kw) | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 |
| Qawwa taż-żwiemel (hp) | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 275 | 300 | 350 |
| Spostament tal-arja/ Pressjoni tat-tħaddim (m³/min. / bar) | 5.89/3 | 8.29/3 | 11.92/3 | 14.89/3 | 15.79/3 | 19.55/3 | 25.48/3 | 31.49/3 | 36.62/3 | 39.9/3 | 45.62/3 | 50.69/3 | 57.06/3 | 61.73/3 |
| 5.88/4 | 7.52/4 | 9.18/4 | 11.91/4 | 14.87/4 | 19.53/4 | 21.69/4 | 31.46/4 | 32.52/4 | 39.86/4 | 45.57/4 | 50.64/4 | 54.93/4 | 57.01/4 | |
| / | 5.55/5 | 7.51/5 | 9.17/5 | 14.89/5 | 17.55/5 | 20.91/5 | 25.43/5 | 31.43/5 | 36.22/5 | 40.90/5 | 45.83/5 | 54.87/5 | 56.95/5 | |
| Dijametru tal-ħruġ tal-arja | DN40 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 |
| Livell tal-ħoss dB(A) | 58±3 | 63±3 | 66±3 | 66±3 | 66±3 | 66±3 | 68±3 | 68±3 | 74±3 | 74±3 | 74±3 | 78±3 | 78±3 | 78±3 |
| Tip | PM VSD | |||||||||||||
| Metodu mmexxi | Immexxija direttament | |||||||||||||
| Metodu tal-bidu | PM VSD | |||||||||||||
| Tul (mm) | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 1950 | 1950 | 2800 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3300 | 3300 | 3600 |
| Wisa' (mm) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1300 | 1300 | 1700 | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2200 |
| Għoli (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1650 | 1650 | 1950 | 1950 | 1950 | 2100 | 2100 | 2450 | 2450 | 2450 |
| Piż (kg) | 780 | 850 | 1000 | 1100 | 1800 | 1900 | 2900 | 3500 | 3900 | 4400 | 4500 | 4600 | 4800 | 5200 |
Shandong OPPAIR Machinery Manufacturing Co.,Ld għandha l-bażi tagħha f'Linyi Shandong, intrapriża ta' livell AAA b'servizz ta' kwalità għolja u integrità fiċ-Ċina.
OPPAIR bħala wieħed mill-akbar fornituri ta' sistemi ta' kompressuri tal-arja fid-dinja, bħalissa qed jiżviluppa l-prodotti li ġejjin: Kompressuri tal-Arja b'Veloċità Fissa, Kompressuri tal-Arja b'Frekwenza Varjabbli b'Kalamiti Permanenti, Kompressuri tal-Arja b'Żewġ Stadji b'Frekwenza Varjabbli b'Kalamiti Permanenti, Supercharger tal-Kompressuri tal-Arja 4-IN-1 (Kompressur tal-Arja Integrat għal Magni tal-Qtugħ bil-Lejżer), Dryer tal-Arja bil-Friża, Dryer tal-Adsorbiment, Tank tal-Ħażna tal-Arja u aċċessorji relatati.
Il-prodotti tal-kompressur tal-arja OPPAIR huma fdati ħafna mill-klijenti.
Il-kumpanija dejjem operat b'bona fede fid-direzzjoni tas-servizz tal-konsumatur l-ewwel, l-integrità l-ewwel, u l-kwalità l-ewwel. Nittamaw li tissieħeb fil-familja OPPAIR u nilqgħuk.