Staff tas-servizz tal-konsumatur online 7/24
Appoġġ għall-adattament, jista' jipprovdi produzzjoni personalizzata ta' kuluri u aċċessorji.
Għandu tank tal-ħażna tal-gass b'kapaċità kbira. Kapaċità kbira, aktar iffrankar tal-enerġija, materjal eħxen, ikkuttunar, pressjoni tal-arja stabbli.
Mgħammar b'fann ta' qawwa għolja biex ikessaħ malajr it-temperatura ġewwa l-magna u jestendi ċ-ċiklu ta' sostituzzjoni taż-żejt lubrikanti.
Mutur b'ħoss baxx, durabbli, effiċjenza 3%-5% ogħla minn prodotti simili.
Separatur taż-żejt u l-gass ta' volum kbir ta' kwalità għolja jiżgura produzzjoni stabbli taż-żejt u mhux faċli biex jiġi mblukkat.
Il-muturi tagħna huma 100% ram, u l-konnessjoni tal-pajp tal-azzar illigat għandha prestazzjoni stabbli u reżistenza għall-korrużjoni.
Mgħammar b'roti, faċli biex tiċċaqlaq. Jistgħu jintgħażlu diversi qawwiet baxxi.
Mudell | OPN-5F | OPN-6F | OPN-7F | OPN-10F | OPN-15F | OPN-5PV | OPN-6PV | OPN-7PV | OPN-10PV | OPN-15PV | |
Qawwa (kw) | 3.7 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 3.7 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
Qawwa taż-żwiemel (hp) | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | |
Spostament tal-arja/ Pressjoni tat-tħaddim (m³/min. / Bar) | 0.6/7 | 0.67/7 | 0.98/7 | 1.2/7 | 1.6/7 | 0.6/7 | 0.67/7 | 0.98/7 | 1.2/7 | 1.6/7 | |
0.58/8 | 0.63/8 | 0.95/8 | 1.1/8 | 1.5/8 | 0.58/8 | 0.63/8 | 0.95/8 | 1.1/8 | 1.5/8 | ||
0.55/10 | 0.59/10 | 0.92/10 | 0.9/10 | 1.3/10 | 0.55/10 | 0.59/10 | 0.92/10 | 0.9/10 | 1.3/10 | ||
0.49/12 | 0.52/12 | 0.84/12 | 0.8/12 | 1.1/12 | 0.49/12 | 0.52/12 | 0.84/12 | 0.8/12 | 1.1/12 | ||
Tank tal-Arja (L) | 120 | 120 | 200 | 200 | 220 | 120 | 120 | 200 | 200 | 220 | |
Tip | Veloċità Fissa | Veloċità Fissa | Veloċità Fissa | Veloċità Fissa | Veloċità Fissa | PM VSD | PM VSD | PM VSD | PM VSD | PM VSD | |
Dijametru tal-ħruġ tal-arja | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN40 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN40 | |
Volum taż-żejt lubrikanti (L) | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | |
Livell tal-ħoss dB(A) | 56±2 | 56±2 | 60±2 | 60±2 | 62±2 | 56±2 | 56±2 | 60±2 | 60±2 | 62±2 | |
Metodu mmexxi | Immexxija direttament | Immexxija direttament | Immexxija direttament | Immexxija direttament | Immexxija direttament | Immexxija direttament | Immexxija direttament | Immexxija direttament | Immexxija direttament | Immexxija direttament | |
Metodu tal-bidu | Y-Υ | Y-Υ | Y-Υ | Y-Υ | Y-Υ | Bidu ta' frekwenza varjabbli | Bidu ta' frekwenza varjabbli | Bidu ta' frekwenza varjabbli | Bidu ta' frekwenza varjabbli | Bidu ta' frekwenza varjabbli | |
Tul (mm) | 1050 | 1050 | 1300 | 1300 | 1300 | 1050 | 1050 | 1300 | 1300 | 1300 | |
Wisa' (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Għoli (mm) | 1020 | 1020 | 1090 | 1090 | 1090 | 1020 | 1020 | 1090 | 1090 | 1090 | |
Piż (kg) | 145 | 190 | 200 | 220 | 230 | 145 | 190 | 200 | 220 | 230 |
Shandong OPPAIR Machinery Manufacturing Co.,Ld għandha l-bażi tagħha f'Linyi Shandong, intrapriża ta' livell AAA b'servizz ta' kwalità għolja u integrità fiċ-Ċina.
OPPAIR bħala wieħed mill-akbar fornituri ta' sistemi ta' kompressuri tal-arja fid-dinja, bħalissa qed jiżviluppa l-prodotti li ġejjin: Kompressuri tal-Arja b'Veloċità Fissa, Kompressuri tal-Arja b'Frekwenza Varjabbli b'Kalamiti Permanenti, Kompressuri tal-Arja b'Żewġ Stadji b'Frekwenza Varjabbli b'Kalamiti Permanenti, Supercharger tal-Kompressuri tal-Arja 4-IN-1 (Kompressur tal-Arja Integrat għal Magni tal-Qtugħ bil-Lejżer), Dryer tal-Arja bil-Friża, Dryer tal-Adsorbiment, Tank tal-Ħażna tal-Arja u aċċessorji relatati.
Il-prodotti tal-kompressur tal-arja OPPAIR huma fdati ħafna mill-klijenti.
Il-kumpanija dejjem operat b'bona fede fid-direzzjoni tas-servizz tal-konsumatur l-ewwel, l-integrità l-ewwel, u l-kwalità l-ewwel. Nittamaw li tissieħeb fil-familja OPPAIR u nilqgħuk.